
Hinnasto
Check-in klo 18.00, Check-out klo 12.00. Voit myös pyytää tarjouksen haluamallesi poikkeavalle ajalle!
Vuokraan sisältyy loma-asunnon vapaa käyttöoikeus, vuodevaatteet (patjat, peitot, tyynyt), takkapuut ja perusastiasto. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet sekä vastaa kohteen siivouksesta vuokra-aikana.
Liinavaatteet voi tilata etukäteen lisäpalveluna varausta tehdessä hintaan 10e /hlö. Lue ehdot tarkemmin täältä.
Loppusiivous kuuluu majoituksen hintaan.
| Vuosi 2026 | Ajankohta | Hinta |
| Viikot 41 – 44 / TARJOUS | 2.10 – 9.10, 9.10 – 16.10, 16.10 – 23.10, 23.10 – 30.10 | 995 € / vk, 595 € / vkl |
| Viikot 45 – 49 / TARJOUS | 30.10 – 6.11, 6.11 – 13.11, 13.11 – 20.11, 20.11 – 27.11, 27.11 – 4.12 | 995 € / vk, 595 € / vkl |
| Viikot 50 – 51 | 4.12 – 11.12, 11.12 – 18.12, 18.12 – 23.12 | 1045 € / vk, 675 € / vkl |
| Viikko 53 | 27.12.2026 – 3.1.2027 | 1050 € / 2 vrk (to-la), 1650 € / vk |
| Vuosi 2027 | ||
| Viikko 1 | 3.1. – 8.1 | 995 € / 5 vrk (su-pe) |
| Viikot 2 – 5 | 8.1 – 15.1, 15.1 – 22.1, 22.1 – 29.1, 29.1 – 5.2 | 1185 € / viikko, 685 € / vkl |
| Viikot 6 – 7 | 5.2 – 12.2, 12.2 – 19.2 | 1045 € / viikko, 635 € / vkl |
| Viikot 8 – 10 | 19.2 – 26.2, 26.2 – 5.3, 5.3 – 12.3 | 1185 € / viikko, 685 € / vkl |
| Viikot 11 – 13 | 12.3 – 19.3, 19.3 – 25.3 | 1045 € / viikko (pe-pe), 635 € / vkl |
| Viikko 13 / Pääsiäinen | 25.3 – 29.3 | 795 € / 4 vrk (to-ma) |
| Viikko 13 | 29.3 – 2.4 | 695 € / 4 vrk (ma-pe) |
| Viikot 14 – 17 | 2.4 – 9.4, 9.4 – 16.4, 16.4 – 23.4, 23.4 – 30.4 | 1045 € / viikko, 635 € / vkl |
| Viikot 18 – 21 | 30.4 – 7.5, 7.5 – 14.5, 14.5 – 21.5, 21.5 – 28.5 | 1185 € / viikko, 685 € / vkl |
| Viikot 22 – 24 | 28.5 – 4.6, 4.6 – 11.6, 11.6 – 18.6 | 1250 € / viikko, 795 € / vkl |
| Viikko 25 | 18.6 – 24.6 | 1050 € / 6 vrk |
| Viikko 26 / Juhannus | 24.6 – 2.7 | 1380 € / 8 vrk |
| Viikko 29 | 16.7 – 23.7 | 1745 € / vk |
| Viikko 30 | 23.7 – 29.7 | 1585 € / 6 vrk (pe-to) |
| Viikko 30 / Ralli | 29.7 – 1.8 | 1850 € / 3 vrk (to-su) |
| Viikko 31 | 1.8 – 6.8 | 1250 € / 5 vrk (su-pe) |
| Viikot 32 – 35 | 6.8 – 13.8, 13.8 – 20.8, 20.8 – 27.8, 27.8 – 3.9 | 1150 € / viikko, 725 € / vkl |
| Viikot 36 – 39 | 3.9 – 10.9, 10.9 – 17.9, 17.9 – 24.9, 24.9 – 1.10 | 1045 € / vk, 675 € / vkl |
| Viikot 40 – 43 | 1.10 – 8.10, 8.10 – 15.10, 15.10 – 22.10, 22.10 – 29.10 | 1045 € / vk, 675 € / vkl |
